Das Programm ArchiPHYSIK ist in drei Ausführungen erhältlich. Die Edition ArchiPHYSIK standard enthält alle Programmfunktionen, wohingegen ArchiPHYSIK Edition Wohngebäude nur Energieausweis Berechnungen für Wohngebäude enthält. Die ArchiPHYSIK Edition Elements beinhaltet bauteilbezogene Berechnungen.
Tabelle 1.1. Vergleich der ArchiPHYSIK Editionen
Funktion | standard | wohngeb. | elements |
---|---|---|---|
CAD Schnittstelle | |||
Homogene Bauteile | |||
inhomogene Bauteile | |||
Fenster | |||
U-Wert | |||
Dampfdiffusion | |||
bewertetes Schalldämmmaß | |||
Standard Trittschallpegel | |||
Eigengewicht/Auflast | |||
Ökologische Bewertung | |||
Rahmenwerte Bauteile | |||
Resultierendes Bau-Schalldämm-Maß | |||
Bewertete Standardschallpegeldifferenz | |||
Sommerliche Überwärmung | |||
OI3 Index für Gebäude | |||
Energieausweis Wohngebäude | |||
Wohnbauförderungen | |||
Energieausweis Nicht-Wohngebäude | |||
Energieausweis Sonstige Gebäude | |||
Einzonige Berechnungen | |||
Mehrzonige Berechnungen | |||
Verschattung detailliert | |||
Leitwerte Unkond. Gebäudeteile detailliert | |||
Leitwerte Erdb. Gebäudeteile detailliert | |||
Leitwerte Wärmebrücken detailliert | |||
Mittlerer U-Wert von Fassaden | |||
Heizlast ON B 8135 |