Validierung

ArchiPHYSIK 13.0.43 (M 4513)

Erstellt am: 2016-03-22T10:05:26Z

  1. ON B 8110 Teil 6, Beiblatt 1:2008 - Validierungsergebnisse für 10% Fensteranteil
  2. ON B 8110 Teil 6, Beiblatt 1:2008 - Validierungsergebnisse für 20% Fensteranteil
  3. ON B 8110 Teil 6, Beiblatt 1:2008 - Validierungsergebnisse für 30% Fensteranteil
  4. ON B 8110 Teil 6, Beiblatt 1:2008 - Validierungsergebnisse für 40% Fensteranteil
  5. ON B 8110 Teil 6, Beiblatt 2:2008 - Validierungsergebnisse für die Grundvariante (Süd-orientiert)
  6. ON B 8110 Teil 6, Beiblatt 2:2008 - Validierungsergebnisse für die erste Sanierungsvariante (Süd-orientiert)
  7. ON B 8110 Teil 6, Beiblatt 2:2008 - Validierungsergebnisse für die zweite Sanierungsvariante (Süd-orientiert)
  8. ON B 8110 Teil 6, Beiblatt 2:2008 - Validierungsergebnisse für die dritte Sanierungsvariante (Süd-orientiert)
  9. ON B 8110 Teil 6, Beiblatt 3:2008 - Validierungsergebnisse für Grundvariante
  10. ON B 8110 Teil 6, Beiblatt 3:2008 - Heizwärmebedarf - Validierungsergebnisse für die Sanierungsvariante
  11. ON B 8110 Teil 6, Beiblatt 3:2008 - Kühlbedarf - Validierungsergebnisse für Grundvariante
  12. ON B 8110 Teil 6, Beiblatt 3:2008 - Kühlbedarf - Validierungsergebnisse für die Sanierungsvariante
  13. ON H 5056, Beiblatt 1:2008 - Heizenergiebedarf - Validierungsergebnisse für 10% Fensteranteil (Referenzklima)
  14. ON H 5056, Beiblatt 1:2008 - Heizenergiebedarf - Validierungsergebnisse für 20% Fensteranteil (Referenzklima)
  15. ON H 5056, Beiblatt 1:2008 - Heizenergiebedarf - Validierungsergebnisse für 30% Fensteranteil (Referenzklima)
  16. ON H 5056, Beiblatt 1:2008 - Heizenergiebedarf - Validierungsergebnisse für 40% Fensteranteil (Referenzklima)
  17. ON H 5056, Beiblatt 2:2008 - Heizenergiebedarf - Validierungsergebnisse für die Grundvariante (Referenzklima)
  18. ON H 5056, Beiblatt 2:2008 - Heizenergiebedarf - Validierungsergebnisse für die erste Sanierungsvariante (Referenzklima)
  19. ON H 5056, Beiblatt 2:2008 - Heizenergiebedarf - Validierungsergebnisse für die zweite Sanierungsvariante (Referenzklima)
  20. ON H 5056, Beiblatt 2:2008 - Heizenergiebedarf - Validierungsergebnisse für die dritte Sanierungsvariante (Referenzklima)
  21. ON H 5056, Beiblatt 3:2008 - Heizenergiebedarf - Validierungsergebnisse für die Grundvariante (Referenzklima)
  22. ON H 5056, Beiblatt 3:2008 - Heizenergiebedarf - Validierungsergebnisse für die Sanierungsvariante (Referenzklima)
  23. ON H 5057, Beiblatt 1: 2008 Nutzenergiebedarf für Luftförderung - Variante 1
  24. ON H 5057, Beiblatt 1: 2008 Nutzenergiebedarf für Luftförderung - Variante 2
  25. ON H 5057, Beiblatt 1: 2008 Nutzenergiebedarf für Luftförderung - Variante 3
  26. ON H 5057, Beiblatt 1: 2008 Nutzenergiebedarf für Luftförderung - Variante 4
  27. ON B 8110 Teil 6, Beiblatt 1:2010 - Validierungsergebnisse für 10% Fensteranteil, Var 1
  28. ON B 8110 Teil 6, Beiblatt 1:2010 - Validierungsergebnisse für 20% Fensteranteil, Var 1
  29. ON B 8110 Teil 6, Beiblatt 1:2010 - Validierungsergebnisse für 30% Fensteranteil, Var 1
  30. ON B 8110 Teil 6, Beiblatt 1:2010 - Validierungsergebnisse für 10% Fensteranteil, Var 2
  31. ON B 8110 Teil 6, Beiblatt 1:2010 - Validierungsergebnisse für 20% Fensteranteil, Var 2
  32. ON B 8110 Teil 6, Beiblatt 1:2010 - Validierungsergebnisse für 30% Fensteranteil, Var 2
  33. ON B 8110 Teil 6, Beiblatt 2:2010 - Validierungsergebnisse für die Grundvariante
  34. ON B 8110 Teil 6, Beiblatt 2:2010 - Validierungsergebnisse für die Sanierungsvariante 1
  35. ON B 8110 Teil 6, Beiblatt 2:2010 - Validierungsergebnisse für die Sanierungsvariante 2
  36. ON B 8110 Teil 6, Beiblatt 2:2010 - Validierungsergebnisse für die Sanierungsvariante 3
  37. ON B 8110 Teil 6, Beiblatt 3:2010 - Validierungsergebnisse für Grundvariante
  38. ON B 8110 Teil 6, Beiblatt 3:2010 - Validierungsergebnisse für die Sanierungsvariante
  39. ON B 8110 Teil 6, Beiblatt 4:2010 - Validierungsergebnisse Einfamilienhaus, Var 1
  40. ON B 8110 Teil 6, Beiblatt 4:2010 - Validierungsergebnisse Einfamilienhaus, Var 2
  41. ON B 8110 Teil 6, Beiblatt 4:2010 - Validierungsergebnisse Mehrfamilienhaus, Var 1
  42. ON B 8110 Teil 6, Beiblatt 4:2010 - Validierungsergebnisse Mehrfamilienhaus, Var 2
  43. ON H 5056, Beiblatt 1:2010 - Heizenergiebedarf - Validierungsergebnisse für 10% Fensteranteil (Referenzklima)
  44. ON H 5056, Beiblatt 1:2010 - Heizenergiebedarf - Validierungsergebnisse für 20% Fensteranteil (Referenzklima)
  45. ON H 5056, Beiblatt 1:2010 - Heizenergiebedarf - Validierungsergebnisse für 30% Fensteranteil (Referenzklima)
  46. ON H 5056, Beiblatt 2:2010 - Heizenergiebedarf - Validierungsergebnisse für die Grundvariante (Referenzklima)
  47. ON H 5056, Beiblatt 2:2010 - Heizenergiebedarf - Validierungsergebnisse für die erste Sanierungsvariante (Referenzklima)
  48. ON H 5056, Beiblatt 2:2010 - Heizenergiebedarf - Validierungsergebnisse für die zweite Sanierungsvariante (Referenzklima)
  49. ON H 5056, Beiblatt 2:2010 - Heizenergiebedarf - Validierungsergebnisse für die dritte Sanierungsvariante (Referenzklima)
  50. ON H 5056, Beiblatt 3:2010 - Heizenergiebedarf - Validierungsergebnisse für die Grundvariante (Referenzklima)
  51. ON H 5056, Beiblatt 3:2010 - Heizenergiebedarf - Validierungsergebnisse für die Sanierungsvariante (Referenzklima)
  52. ON H 5057 Beiblatt 1:2010 - Variante 1
  53. ON H 5057 Beiblatt 1:2010 - Variante 2
  54. ON H 5057 Beiblatt 1:2010 - Variante 3
  55. ON H 5057 Beiblatt 1:2010 - Variante 4
  56. ON H 5058 Beiblatt 1:2010 - Variante 1
  57. ON H 5058 Beiblatt 1:2010 - Variante 2
  58. ON H 5058 Beiblatt 1:2010 - Variante 3
  59. ON H 5058 Beiblatt 1:2010 - Variante 4
  60. ON H 5056, Beiblatt 4:2010 - Heizenergiebedarf - Validierungsergebnisse für Passivhausvariante monovalente Wärmepumpe
  61. ON H 5056, Beiblatt 5:2013 - Heizenergiebedarf - Validierungsergebnisse für Passivhausvariante bivalente, alternative Wärmepumpe
  62. ON H 5056, Beiblatt 6:2013 - Heizenergiebedarf - Validierungsergebnisse für Passivhausvariante mit Solarthermie
  63. ON B 8110 Teil 6, Beiblatt 1:2015 - Validierungsergebnisse für 24,00 m2 Fensterfläche für Variante 1
  64. ON B 8110 Teil 6, Beiblatt 1:2015 - Validierungsergebnisse für 48,00 m2 Fensterfläche für Variante 1
  65. ON B 8110 Teil 6, Beiblatt 1:2015 - Validierungsergebnisse für 72,00 m2 Fensterfläche für Variante 1
  66. ON B 8110 Teil 6, Beiblatt 1:2015 - Validierungsergebnisse für 24,00 m2 Fensterfläche für Variante 2
  67. ON B 8110 Teil 6, Beiblatt 1:2015 - Validierungsergebnisse für 48,00 m2 Fensterfläche für Variante 2
  68. ON B 8110 Teil 6, Beiblatt 1:2015 - Validierungsergebnisse für 72,00 m2 Fensterfläche für Variante 2
  69. ON B 8110 Teil 6, Beiblatt 2:2015 - Validierungsergebnisse für die Variante 1
  70. ON B 8110 Teil 6, Beiblatt 2:2015 - Validierungsergebnisse für die Variante 2
  71. ON B 8110 Teil 6, Beiblatt 2:2015 - Validierungsergebnisse für die Variante 3
  72. ON B 8110 Teil 6, Beiblatt 2:2015 - Validierungsergebnisse für die Variante 4
  73. ON B 8110 Teil 6, Beiblatt 3:2015 - Validierungsergebnisse für die Variante 1
  74. ON B 8110 Teil 6, Beiblatt 3:2015 - Validierungsergebnisse für die Variante 2
  75. ON B 8110 Teil 6, Beiblatt 4:2015 - Validierungsergebnisse Einfamilienhaus für Variante 1
  76. ON B 8110 Teil 6, Beiblatt 4:2015 - Validierungsergebnisse Einfamilienhaus für Variante 2
  77. ON B 8110 Teil 6, Beiblatt 4:2015 - Validierungsergebnisse Mehrfamilienhaus für Variante 1
  78. ON B 8110 Teil 6, Beiblatt 4:2015 - Validierungsergebnisse Mehrfamilienhaus für Variante 2
  79. ÖNORM H 5056 Beiblatt 1:2015 – Validierungsergebnisse für Variante 1, Ausstattung 1
  80. ÖNORM H 5056 Beiblatt 1:2015 – Validierungsergebnisse für Variante 1, Ausstattung 2
  81. ÖNORM H 5056 Beiblatt 1:2015 – Validierungsergebnisse für Variante 1, Ausstattung 3
  82. ÖNORM H 5056 Beiblatt 1:2015 – Validierungsergebnisse für Variante 1, Ausstattung 4
  83. ÖNORM H 5056 Beiblatt 1:2015 – Validierungsergebnisse für Variante 1, Ausstattung 5
  84. ÖNORM H 5056 Beiblatt 1:2015 – Validierungsergebnisse für Variante 2, Ausstattung 1
  85. ÖNORM H 5056 Beiblatt 1:2015 – Validierungsergebnisse für Variante 2, Ausstattung 2
  86. ÖNORM H 5056 Beiblatt 1:2015 – Validierungsergebnisse für Variante 2; Ausstattung 3
  87. ÖNORM H 5056 Beiblatt 1:2015 – Validierungsergebnisse für Variante 2, Ausstattung 4
  88. ÖNORM H 5056 Beiblatt 1:2015 – Validierungsergebnisse für Variante 2, Ausstattung 5
  89. ON H 5056, Beiblatt 2:2015 - Heizenergiebedarf - Mehrfamilienhaus Var 1, Ausstattung 1
  90. ON H 5056, Beiblatt 2:2015 - Heizenergiebedarf - Mehrfamilienhaus Var 1, Ausstattung 2
  91. ON H 5056, Beiblatt 2:2015 - Heizenergiebedarf - Mehrfamilienhaus Var 1, Ausstattung 3
  92. ON H 5056, Beiblatt 2:2015 - Heizenergiebedarf - Mehrfamilienhaus Var 1, Ausstattung 4
  93. ON H 5056, Beiblatt 2:2015 - Heizenergiebedarf - Mehrfamilienhaus Var 2.1, Ausstattung 1
  94. ON H 5056, Beiblatt 2:2015 - Heizenergiebedarf - Mehrfamilienhaus Var 2.1, Ausstattung 2
  95. ON H 5056, Beiblatt 2:2015 - Heizenergiebedarf - Mehrfamilienhaus Var 2.1, Ausstattung 3
  96. ON H 5056, Beiblatt 2:2015 - Heizenergiebedarf - Mehrfamilienhaus Var 2.1, Ausstattung 4
  97. ON H 5056, Beiblatt 2:2015 - Heizenergiebedarf - Mehrfamilienhaus Var 2.2, Ausstattung 1
  98. ON H 5056, Beiblatt 2:2015 - Heizenergiebedarf - Mehrfamilienhaus Var 2.2, Ausstattung 2
  99. ON H 5056, Beiblatt 2:2015 - Heizenergiebedarf - Mehrfamilienhaus Var 2.2, Ausstattung 3
  100. ON H 5056, Beiblatt 2:2015 - Heizenergiebedarf - Mehrfamilienhaus Var 2.2, Ausstattung 4
  101. ON H 5056, Beiblatt 2:2015 - Heizenergiebedarf - Mehrfamilienhaus Var 2.3, Ausstattung 1
  102. ON H 5056, Beiblatt 2:2015 - Heizenergiebedarf - Mehrfamilienhaus Var 2.3, Ausstattung 2
  103. ON H 5056, Beiblatt 2:2015 - Heizenergiebedarf - Mehrfamilienhaus Var 2.3, Ausstattung 3
  104. ON H 5056, Beiblatt 2:2015 - Heizenergiebedarf - Mehrfamilienhaus Var 2.3, Ausstattung 4
  105. ON H 5056, Beiblatt 3:2015 - Heizenergiebedarf - Var 1, Ausstattung 1
  106. ON H 5056, Beiblatt 3:2015 - Heizenergiebedarf - Var 1, Ausstattung 2
  107. ON H 5056, Beiblatt 3:2015 - Heizenergiebedarf - Var 1, Ausstattung 3
  108. ON H 5056, Beiblatt 3:2015 - Heizenergiebedarf - Var 1, Ausstattung 4
  109. ON H 5056, Beiblatt 3:2015 - Heizenergiebedarf - Var 1, Ausstattung 5
  110. ON H 5056, Beiblatt 3:2015 - Heizenergiebedarf - Var 2, Ausstattung 1
  111. ON H 5056, Beiblatt 3:2015 - Heizenergiebedarf - Var 2, Ausstattung 2
  112. ON H 5056, Beiblatt 3:2015 - Heizenergiebedarf - Var 2, Ausstattung 3
  113. ON H 5056, Beiblatt 3:2015 - Heizenergiebedarf - Var 2, Ausstattung 4
  114. ON H 5056, Beiblatt 3:2015 - Heizenergiebedarf - Var 2, Ausstattung 5
  115. ON H 5057 Beiblatt 1:2015 - Variante 1 (RK)
  116. ON H 5057 Beiblatt 1:2015 - Variante 1 (SK)
  117. ON H 5057 Beiblatt 1:2015 - Variante 2 (RK)
  118. ON H 5057 Beiblatt 1:2015 - Variante 2 (SK)
  119. ON H 5057 Beiblatt 1:2015 - Variante 3 (RK)
  120. ON H 5057 Beiblatt 1:2015 - Variante 3 (SK)
  121. ON H 5057 Beiblatt 1:2015 - Variante 4 (RK)
  122. ON H 5057 Beiblatt 1:2015 - Variante 4 (SK)
  123. ON H 5058 Beiblatt 1:2015 - Kühlvariante 1 (RK)
  124. ON H 5058 Beiblatt 1:2015 - Kühlvariante 1 (SK)
  125. ON H 5058 Beiblatt 1:2015 - Kühlvariante 2 (RK)
  126. ON H 5058 Beiblatt 1:2015 - Kühlvariante 2 (SK)
  127. ON H 5058 Beiblatt 1:2015 - Kühlvariante 3 (RK)
  128. ON H 5058 Beiblatt 1:2015 - Kühlvariante 3 (SK)
  129. ON H 5058 Beiblatt 1:2015 - Kühlvariante 4 (RK)
  130. ON H 5058 Beiblatt 1:2015 - Kühlvariante 4 (SK)
  131. ON H 5056, Beiblatt 4:2015 - Heizenergiebedarf - Validierungsbeispiel für Wärmepumpen
  132. ON H 5056, Beiblatt 5:2015 - Heizenergiebedarf - Validierungsbeispiel bivalente, alternative Wärmepumpen mit Scheitholzkessel
  133. ON H 5056, Beiblatt 6:2015 - Heizenergiebedarf - Validierungsbeispiel für Solarthermie mit Hackschnitzelheizung
  134. ON H 5056, Beiblatt 7:2015 - Heizenergiebedarf - Einfamilienhaus ― Validierungsbeispiel für Photovoltaik
  135. ON H 5050, Beiblatt 1:2015 Gesamtenergieeffizienz-Faktor Einfamilienhaus, Kombination 1
  136. ON H 5050, Beiblatt 1:2015 Gesamtenergieeffizienz-Faktor Einfamilienhaus, Kombination 2
  137. ON H 5050, Beiblatt 1:2015 Gesamtenergieeffizienz-Faktor Einfamilienhaus, Kombination 3
  138. ON H 5050, Beiblatt 1:2015 Gesamtenergieeffizienz-Faktor Einfamilienhaus, Kombination 4
  139. ON H 5050, Beiblatt 1:2015 Gesamtenergieeffizienz-Faktor Einfamilienhaus, Kombination 5
  140. ON H 5050, Beiblatt 1:2015 Gesamtenergieeffizienz-Faktor Einfamilienhaus, Kombination 6
  141. ON H 5050, Beiblatt 1:2015 Gesamtenergieeffizienz-Faktor Einfamilienhaus, Kombination 7
  142. ON H 5050, Beiblatt 1:2015 Gesamtenergieeffizienz-Faktor Einfamilienhaus, Kombination 8
  143. ON H 5050, Beiblatt 1:2015 Gesamtenergieeffizienz-Faktor Einfamilienhaus, Kombination 9
  144. ON H 5050, Beiblatt 1:2015 Gesamtenergieeffizienz-Faktor Einfamilienhaus, Kombination 10
  145. ON H 5050, Beiblatt 2:2015 Gesamtenergieeffizienz-Faktor Mehrfamilienhaus, Kombination 1
  146. ON H 5050, Beiblatt 2:2015 Gesamtenergieeffizienz-Faktor Mehrfamilienhaus, Kombination 2
  147. ON H 5050, Beiblatt 2:2015 Gesamtenergieeffizienz-Faktor Mehrfamilienhaus, Kombination 3
  148. ON H 5050, Beiblatt 2:2015 Gesamtenergieeffizienz-Faktor Mehrfamilienhaus, Kombination 4
  149. ON H 5050, Beiblatt 2:2015 Gesamtenergieeffizienz-Faktor Mehrfamilienhaus, Kombination 5
  150. ON H 5050, Beiblatt 2:2015 Gesamtenergieeffizienz-Faktor Mehrfamilienhaus, Kombination 6
  151. ON H 5050, Beiblatt 2:2015 Gesamtenergieeffizienz-Faktor Mehrfamilienhaus, Kombination 7
  152. ON H 5050, Beiblatt 2:2015 Gesamtenergieeffizienz-Faktor Mehrfamilienhaus, Kombination 8
  153. ON H 5050, Beiblatt 2:2015 Gesamtenergieeffizienz-Faktor Mehrfamilienhaus, Kombination 9
  154. ON H 5050, Beiblatt 2:2015 Gesamtenergieeffizienz-Faktor Mehrfamilienhaus, Kombination 10
  155. ON H 5050, Beiblatt 2:2015 Gesamtenergieeffizienz-Faktor Mehrfamilienhaus, Kombination 11
  156. ON H 5050, Beiblatt 2:2015 Gesamtenergieeffizienz-Faktor Mehrfamilienhaus, Kombination 12
  157. ON H 5050, Beiblatt 2:2015 Gesamtenergieeffizienz-Faktor Mehrfamilienhaus, Kombination 13
  158. ON H 5050, Beiblatt 2:2015 Gesamtenergieeffizienz-Faktor Mehrfamilienhaus, Kombination 14
  159. ON H 5050, Beiblatt 2:2015 Gesamtenergieeffizienz-Faktor Mehrfamilienhaus, Kombination 15
  160. ON H 5050, Beiblatt 2:2015 Gesamtenergieeffizienz-Faktor Mehrfamilienhaus, Kombination 16
  161. ON H 5050, Beiblatt 3:2015 Gesamtenergieeffizienz-Faktor Nicht-Wohngebäude, Kombination 1
  162. ON H 5050, Beiblatt 3:2015 Gesamtenergieeffizienz-Faktor Nicht-Wohngebäude, Kombination 2
  163. ON H 5050, Beiblatt 3:2015 Gesamtenergieeffizienz-Faktor Nicht-Wohngebäude, Kombination 3
  164. ON H 5050, Beiblatt 3:2015 Gesamtenergieeffizienz-Faktor Nicht-Wohngebäude, Kombination 4
  165. ON H 5050, Beiblatt 3:2015 Gesamtenergieeffizienz-Faktor Nicht-Wohngebäude, Kombination 5
  166. ON H 5050, Beiblatt 3:2015 Gesamtenergieeffizienz-Faktor Nicht-Wohngebäude, Kombination 6
  167. ON H 5050, Beiblatt 3:2015 Gesamtenergieeffizienz-Faktor Nicht-Wohngebäude, Kombination 7
  168. ON H 5050, Beiblatt 3:2015 Gesamtenergieeffizienz-Faktor Nicht-Wohngebäude, Kombination 8
  169. ON H 5050, Beiblatt 3:2015 Gesamtenergieeffizienz-Faktor Nicht-Wohngebäude, Kombination 9
  170. ON H 5050, Beiblatt 3:2015 Gesamtenergieeffizienz-Faktor Nicht-Wohngebäude, Kombination 10
  171. ON H 5050, Beiblatt 3:2015 Gesamtenergieeffizienz-Faktor Nicht-Wohngebäude, Kombination 11
  172. ON H 5050, Beiblatt 3:2015 Gesamtenergieeffizienz-Faktor Nicht-Wohngebäude, Kombination 12
  173. ON H 5050, Beiblatt 3:2015 Gesamtenergieeffizienz-Faktor Nicht-Wohngebäude, Kombination 13
  174. ON H 5050, Beiblatt 3:2015 Gesamtenergieeffizienz-Faktor Nicht-Wohngebäude, Kombination 14
  175. ON H 5050, Beiblatt 3:2015 Gesamtenergieeffizienz-Faktor Nicht-Wohngebäude, Kombination 15
  176. ON H 5050, Beiblatt 3:2015 Gesamtenergieeffizienz-Faktor Nicht-Wohngebäude, Kombination 16
  177. ON H 5050, Beiblatt 4:2015 Gesamtenergieeffizienz-Faktor, Einfamilienhaus, PEB (RK)
  178. ON H 5050, Beiblatt 5:2015 Gesamtenergieeffizienz-Faktor, Einfamilienhaus für bivalente, alternative Wärmepumpen mit Scheitholzkessel (RK)
  179. ON H 5050, Beiblatt 6:2015 Gesamtenergieeffizienz-Faktor, Einfamilienhaus, PEB (RK), Solarthermie mit Hackschnitzelheizung
  180. ON H 5050, Beiblatt 7:2015 Gesamtenergieeffizienz-Faktor, Einfamilienhaus, PEB (RK) für Photovoltaik

Hinweise:

ON B 8110 Teil 6, Beiblatt 1:2008 - Validierungsergebnisse für 10% Fensteranteil

Jänner Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Jahr
kWh/M kWh/M kWh/M kWh/M kWh/M kWh/M kWh/M kWh/M kWh/M kWh/M kWh/M kWh/M
Referenzklima 2550.6 1851.2 1362.2 631.5 149.1 14.0 0.3 1.8 113.4 754.9 1635.2 2335.1 59.37
Burgenland 2506.5 1831.8 1338.1 591.2 132.8 10.6 0.1 0.8 95.3 708.6 1588.5 2268.9 57.67
Kärnten 2814.9 1955.4 1446.9 748.0 228.8 34.1 2.6 9.3 153.1 863.2 1817.4 2675.2 66.40
Niederösterreich 2660.6 1995.5 1528.2 758.1 219.5 38.4 5.1 10.9 189.7 887.5 1756.8 2427.9 64.99
Oberösterreich 2651.0 1985.6 1515.7 745.6 211.2 35.1 4.3 9.5 183.3 877.7 1745.9 2414.8 64.48
Salzburg 2606.8 1970.9 1535.6 847.6 299.2 75.2 14.5 26.4 208.4 872.9 1748.8 2465.9 66.00
Steiermark 2648.5 1912.9 1451.1 727.3 214.8 32.6 3.7 11.2 164.3 815.3 1693.2 2470.3 63.26
Tirol 2674.0 2036.0 1617.4 945.4 382.2 123.3 35.0 54.3 261.2 937.7 1820.7 2566.4 70.07
Vorarlberg 2446.6 1851.3 1431.7 765.5 261.2 52.7 4.4 14.0 163.1 799.8 1643.4 2324.9 61.24
Wien 2597.5 1930.4 1446.6 677.3 168.4 20.4 1.3 3.9 149.7 823.8 1685.5 2342.2 61.70

Top

ON B 8110 Teil 6, Beiblatt 1:2008 - Validierungsergebnisse für 20% Fensteranteil

Jänner Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Jahr
kWh/M kWh/M kWh/M kWh/M kWh/M kWh/M kWh/M kWh/M kWh/M kWh/M kWh/M kWh/M
Referenzklima 2715.7 1801.4 1140.5 365.2 33.1 0.9 0.0 0.0 25.4 547.2 1666.8 2508.4 56.27
Burgenland 2670.0 1778.3 1108.4 318.8 26.4 0.6 0.0 0.0 18.7 489.4 1607.8 2439.0 54.47
Kärnten 2949.4 1833.2 1165.1 457.6 66.7 3.6 0.1 0.5 37.3 630.7 1814.3 2852.0 61.51
Niederösterreich 2864.8 1989.7 1335.8 474.7 60.1 4.2 0.2 0.7 57.4 694.1 1822.8 2636.0 62.19
Oberösterreich 2854.2 1978.3 1321.6 463.0 56.4 3.7 0.2 0.5 54.4 683.1 1810.6 2621.5 61.71
Salzburg 2753.0 1928.1 1327.1 569.5 104.6 12.7 1.0 2.5 65.4 658.0 1762.6 2635.3 61.56
Steiermark 2773.7 1829.6 1211.6 446.3 59.9 3.3 0.1 0.7 43.7 588.4 1673.7 2623.2 58.62
Tirol 2811.7 1984.6 1399.0 658.0 154.5 27.4 3.7 7.3 91.3 715.5 1822.5 2735.4 64.64
Vorarlberg 2569.6 1799.3 1215.5 486.5 85.1 7.3 0.2 1.0 44.0 594.3 1646.1 2476.6 56.90
Wien 2795.6 1914.6 1242.4 399.9 39.0 1.6 0.0 0.2 39.4 623.0 1742.6 2540.5 59.06

Top

ON B 8110 Teil 6, Beiblatt 1:2008 - Validierungsergebnisse für 30% Fensteranteil

Jänner Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Jahr
kWh/M kWh/M kWh/M kWh/M kWh/M kWh/M kWh/M kWh/M kWh/M kWh/M kWh/M kWh/M
Referenzklima 2910.3 1777.6 957.5 199.7 7.2 0.1 0.0 0.0 5.7 391.5 1722.3 2709.5 55.63
Burgenland 2862.7 1750.7 919.2 161.0 5.3 0.0 0.0 0.0 3.8 330.9 1650.9 2636.3 53.75
Kärnten 3116.1 1740.2 933.1 266.0 18.4 0.4 0.0 0.0 8.8 453.8 1837.0 3059.3 59.55
Niederösterreich 3098.8 2010.2 1177.1 283.8 15.6 0.5 0.0 0.1 16.6 541.9 1913.2 2872.0 62.13
Oberösterreich 3087.4 1997.3 1161.4 274.1 14.4 0.4 0.0 0.0 15.4 530.5 1899.7 2855.9 61.65
Salzburg 2929.4 1912.1 1154.3 369.7 34.0 2.2 0.1 0.3 19.5 491.7 1801.4 2833.5 60.15
Steiermark 2929.9 1773.5 1013.1 260.7 15.9 0.4 0.0 0.1 11.2 417.8 1679.1 2805.3 56.81
Tirol 2980.3 1960.7 1217.3 444.6 57.8 6.0 0.5 1.1 29.9 541.5 1849.9 2934.2 62.62
Vorarlberg 2722.0 1773.3 1036.6 296.0 26.0 1.1 0.0 0.1 11.5 437.5 1673.2 2656.3 55.38
Wien 3023.1 1924.7 1073.6 223.5 8.8 0.2 0.0 0.0 10.1 468.1 1823.8 2766.3 58.97

Top

ON B 8110 Teil 6, Beiblatt 1:2008 - Validierungsergebnisse für 40% Fensteranteil

Jänner Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Jahr
kWh/M kWh/M kWh/M kWh/M kWh/M kWh/M kWh/M kWh/M kWh/M kWh/M kWh/M kWh/M
Referenzklima 3104.9 1741.7 715.2 47.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 193.1 1774.2 2910.7 54.62
Burgenland 3055.3 1710.4 668.9 30.7 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 139.9 1689.2 2833.8 52.75
Kärnten 3282.0 1622.9 632.3 75.9 0.7 0.0 0.0 0.0 0.2 229.9 1852.7 3266.5 57.10
Niederösterreich 3333.1 2024.0 968.9 87.3 0.5 0.0 0.0 0.0 0.7 336.1 2002.0 3108.3 61.78
Oberösterreich 3320.7 2009.4 950.9 82.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.6 324.5 1987.1 3090.7 61.28
Salzburg 3105.5 1885.2 927.8 143.4 1.9 0.0 0.0 0.0 0.8 274.0 1834.8 3031.8 58.36
Steiermark 3085.3 1700.3 752.5 75.1 0.5 0.0 0.0 0.0 0.3 203.5 1675.6 2987.1 54.58
Tirol 3148.4 1924.9 980.8 193.6 4.8 0.1 0.0 0.0 1.7 313.1 1870.9 3132.9 60.27
Vorarlberg 2873.7 1734.9 800.4 95.6 1.2 0.0 0.0 0.0 0.3 233.0 1693.8 2835.9 53.48
Wien 3250.8 1927.1 850.7 56.8 0.2 0.0 0.0 0.0 0.3 263.0 1902.9 2992.3 58.56

Top

ON B 8110 Teil 6, Beiblatt 2:2008 - Validierungsergebnisse für die Grundvariante (Süd-orientiert)

Jänner Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Jahr
kWh/M kWh/M kWh/M kWh/M kWh/M kWh/M kWh/M kWh/M kWh/M kWh/M kWh/M kWh/M
Referenzklima 97757.9 76562.1 62807.1 36094.5 14042.9 2410.5 80.4 478.4 11966.4 40207.5 67219.1 89792.2 169.61
Burgenland 96167.4 75920.5 62087.2 34908.4 13123.0 1954.0 27.0 233.9 10796.6 38801.7 65800.6 87428.0 165.47
Kärnten 108502.9 82412.5 67505.4 40971.3 18409.0 4720.7 608.6 1884.7 14855.6 45099.9 75003.7 102331.6 190.96
Niederösterreich 100764.3 80758.2 68200.5 41121.6 18224.4 5204.4 1071.6 2166.4 16592.9 44759.2 70846.7 92271.3 184.06
Oberösterreich 100433.4 80429.0 67782.1 40651.4 17773.1 4879.5 925.2 1944.6 16234.9 44423.6 70476.3 91826.0 182.63
Salzburg 100521.4 80939.8 68931.1 44198.9 21882.8 8222.7 2474.6 4166.3 17667.4 44950.4 72023.6 94808.3 190.45
Steiermark 102615.4 79838.9 66579.7 39949.6 17680.9 4563.9 816.8 2179.1 15307.4 43148.8 70828.0 95422.0 183.02
Tirol 103225.0 83560.5 72195.9 48009.2 25779.8 11565.3 4847.9 7007.0 20571.6 47580.9 75001.0 98524.1 203.04
Vorarlberg 95234.8 76757.6 65282.4 41253.9 19926.1 6412.4 938.6 2584.6 15153.8 41940.3 68396.8 90081.7 177.94
Wien 98610.1 78613.1 65473.3 38062.1 15321.4 3246.6 334.2 942.1 14280.0 42570.8 68434.8 89373.8 174.99

Top

