ArchiPHYSIK ermöglicht es, Ausdrucksammlungen (aka Bücher), für die durchgeführten Bauphysik- oder Energieausweisberechnungen, flexibel, aus einzelnen Seitenbausteinen zusammenzustellen.
Das mitgelieferte Default-Set ist in den meisten Fällen ausreichend. Manchmal aber werden andere, individuelle Seitenzusammenstellungen für die unterschiedlichsten Zwecke benötigt.
Im Laufe der letzten Jahrzehnte sind viele Formular-Bezeichnungen erforderlich geworden. Sie unterscheiden sich teilweise nur sehr gering. Die Bezeichnungen wurden daher überarbeitet und folgen einem – hoffentlich – überschaubarerem Namens-Schema. Zu besseren Übersicht haben wir die Formularnamen in einer Tabelle gegenübergestellt.
Das Namens-Schema Formulare
Die Bezeichnung folgen einem Namensschema, das die Übersicht erleichtern soll.
Die Elemente vor dem Bindestrich bilden dabei Gruppen zusammengehöriger Formulare basierend auf Bundesländern, dem Einsatzzweck oder aber der Zeit (die Jahre), für die sie erstellt wurden.
Gegenüberstellung der Bezeichnungen
Die folgende tabellarische Gegenüberstellung soll helfen, alte und neue Bezeichnungen schneller erfassen zu können, und so schneller produktiv zu werden.
ab ArchiPHYSIK 14 | bis ArchiPHYSIK 13 |
---|---|
Allg – Auftraggeber Projekt | Projekt-Auftraggeber |
Allg – Brutto-Geschossfläche und -volumen Projekt | Bruttogeschoßfläche, Bruttovolumen |
Allg – Daten Fenster | Fenster Daten |
Allg – Deckblatt Projekt | Projekt-Deckblatt |
Allg – Eigentümer Projekt | Projekt-Eigentümer |
Allg – Ergebnisdarstellung (Wärme, Diffusion, Schall) Bauteile | Ergebnisdarstellung |
Allg – Fenster einzeln (mit Geometrie) | Fenster mit Geometrie |
Allg – Fenster einzeln kurz | Fenster kurz |
Allg – Fenster einzeln kurz (mit Schall) | Fenster kurz mit Schall |
Allg – Fenster Liste Daten | Fenster Daten Liste |
Allg – Fenster Liste kurz | Fenster kurz Liste |
Allg – Fenster Liste kurz (mit Schall) | Fenster kurz mit Schall Liste |
Allg – Gebäudehülle – Bauteilflächen u. Glasvorbauten | Gebäudehülle-Liste der Bauteilflächen u. Glasvorbauten |
Allg – Gebäudehülle Projekt | Gebäudehülle Projekt |
Allg – Lastaufstellung Bauteile | Lastaufstellung der Bauteile |
Allg – Leerseite | Leerseite |
Allg – Liste (mit Geometrien) Bauteile | Bauteilliste mit Geometrien |
Allg – Liste (mit Geometrien) Fenster | Fenster mit Geometrie Liste |
Allg – Liste Bauteile | Bauteilliste |
Allg – Liste Bauteile Zone | Bauteilliste Zone |
Allg – Massenliste | Massenliste |
Allg – Massenliste flächenbezogen | Flächenbezogene Massen |
Allg – Materialliste Bauteile | Materialliste |
Allg – Mittlerer U-Wert Projekt | Mittlerer U-Wert |
Allg – Objektdaten Projekt | Objektdaten Projekt |
Allg – Übersicht Projekt | Projekt-Daten allgemein |
Allg – Verfasser Projekt | Projekt-Projektverfasser |
Allg – Verlauf Projekt | Verlauf |
Bgld EA 1999 – Beiblatt 1 Projekt | Bgld Energieausweis-Beiblatt 1 |
Bgld EA 1999 – Beiblatt 2 Projekt | Bgld Energieausweis-Beiblatt 2 |
Bgld EA 1999 – Beiblatt 3 Projekt | Bgld Energieausweis-Beiblatt 3 |
Bgld EA 1999 – Datenblatt | Bgld Energieausweis-Datenblatt |
Bgld EA 1999 – Deckblatt | Bgld Energieausweis-Deckblatt |
Bgld WBF – Heizlast B 8135 Projekt | Heizlast und WBF für Bgld. |
EA – Anlagentechnik – Gegenüberstellung | Anlagentechnik – Gegenüberstellung |
EA – Anlagentechnik Projekt | AUT EA – Anlagentechnik |
EA – Betroffene Bauteile | Betroffene Bauteile |
EA – Energiebedarf und Effizienzfaktor | AUT EA – Energiebedarf und Effizienzfaktor |
EA – Energiebedarf und Effizienzfaktor (Gesamt) | AUT EA – Energiebedarf und Effizienzfaktor (Gesamt) |
EA – Energiebedarf und Effizienzfaktor Zone | AUT EA – Energiebedarf und Effizienzfaktor (Zone) |
EA – Energiepreis | Energiepreis |
EA – Energiepreis (Gesamt) | Energiepreis (Gesamt) |
EA – Gebäudehülle Zone | Gebäudehülle Zone |
EA – Gewinne | AUT EA – Gewinne |
EA – Gewinne Photovoltaik | Gewinne Photovoltaik |
EA – Gewinne Solaranlagen | Gewinne Solaranlagen |
EA – Leitwerte | AUT EA – Leitwerte |
EA – Monatsbilanz – HWB – Referenzklima | AUT EA – Monatsbilanz HWB Referenzklima |
EA – Monatsbilanz – HWB – Standortklima | AUT EA – Monatsbilanz HWB Standort |
EA – Monatsbilanz – HWB* – Referenzklima | AUT EA – Monatsbilanz HWB* Referenzklima |
EA – Monatsbilanz – KB – Standortklima | AUT EA – Monatsbilanz KB Standort |
EA – Monatsbilanz – KB* – Referenzklima | AUT EA – Monatsbilanz KB* Referenzklima |
EA – Objektdaten Zone | Objektdaten Zone |
EA – Verbesserungsmaßnahmen Projekt | Verbesserungsmaßnahmen |
EA – Verluste Kühltechnik Projekt | Verluste Kühltechnik |
EA – Verluste Raumheizung Projekt | Verluste Raumheizung |
EA – Verluste Raumlufttechnik Projekt | Verluste Raumlufttechnik |
EA – Verluste Warmwasser Projekt | Verluste Warmwasser |
EA 1999 – Beiblatt 1 | OIB Energieausweis-Beiblatt 1 |
EA 1999 – Beiblatt 2 | OIB Energieausweis-Beiblatt 2 |
EA 1999 – Beiblatt 3 | OIB Energieausweis-Beiblatt 3 |
EA 1999 – Datenblatt | OIB Energieausweis-Datenblatt |
EA 1999 – Deckblatt | OIB Energieausweis-Deckblatt |
EA 2008 – Beiblatt Nicht-Wohngebäude | AUT 2008 EA – Beiblatt nWG |
EA 2008 – Datenblatt | AUT 2008 EA – Datenblatt |
EA 2008 – Datenblatt Erweiterung | AUT 2008 EA – Datenblatt Erweiterung |
EA 2008 – Deckblatt | AUT 2008 EA – Deckblatt |
EA 2012 – Datenblatt | AUT 2012 EA – Datenblatt |
EA 2012 – Datenblatt (Gesamt) Projekt | AUT 2012 EA – Datenblatt (Gesamt) |
EA 2012 – Deckblatt | AUT 2012 EA – Deckblatt |
EA 2012 – Deckblatt (Gesamt) Projekt | AUT 2012 EA – Deckblatt (Gesamt) |
EA 2015 – Datenblatt | AUT 2015 EA – Datenblatt |
EA 2015 – Datenblatt (Gesamt) Projekt | AUT 2015 EA – Datenblatt (Gesamt) |
EA 2015 – Deckblatt | AUT 2015 EA – Deckblatt |
EA 2015 – Deckblatt (Gesamt) Projekt | AUT 2015 EA – Deckblatt (Gesamt) |
EA 2015 – Monatsbilanz – HWB – Referenzklima | AUT 2015 EA – Monatsbilanz HWB RK |
EA 2015 – Monatsbilanz – HWB – Standortklima | AUT 2015 EA – Monatsbilanz HWB Standort |
EA 2015 – Monatsbilanz – HWB LV Ref,RK – Referenzklima | AUT 2015 EA – Monatsbilanz HWB LV Ref,RK |
EAVG – Aushändigungsbestätigung | AUT EAVG – Aushändigungsbestätigung |
EAVG – Aushändigungsbestätigung (Gesamt) Projekt | AUT EAVG – Aushändigungsbestätigung (Gesamt) |
EAVG – Energiekennzahlen für Druck/Medien | AUT EAVG – EKZ für Druck/Medien |
EAVG – Energiekennzahlen für Druck/Medien (Gesamt) Projekt | AUT EAVG – EKZ für Druck/Medien (Gesamt) |
EAVG – Vorlagebestätigung | AUT EAVG – Vorlagebestätigung |
EAVG – Vorlagebestätigung (Gesamt) Projekt | AUT EAVG – Vorlagebestätigung (Gesamt) |
EN 6946 – U-Wert inhomogen | Zus. Bauteile – U-Wert EN 6946 |
Ktn EA 1999 – Beiblatt 1 | Ktn Energieausweis-Beiblatt 1 |
Ktn EA 1999 – Beiblatt 2 | Ktn Energieausweis-Beiblatt 2 |
Ktn EA 1999 – Beiblatt 3 | Ktn Energieausweis-Beiblatt 3 |
Ktn EA 1999 – Datenblatt | Ktn Energieausweis-Datenblatt |
Ktn EA 1999 – Deckblatt | Ktn Energieausweis-Deckblatt |
Ktn WBF – Punktesystem | Ktn Punktesystem |
Ktn WBF 2010 – | Kärntner Wohnbauförderung 2010 |
LCA – Projekt | LCA Projekt |
Nö EA 1999 – Beiblatt 1 | NÖ Energieausweis-Beiblatt 1 |
Nö EA 1999 – Beiblatt 2 | NÖ Energieausweis-Beiblatt 2 |
Nö EA 1999 – Beiblatt 3 | NÖ Energieausweis-Beiblatt 3 |
Nö EA 1999 – Beiblatt 4 | NÖ Energieausweis-Beiblatt 4 |
Nö EA 1999 – Beiblatt Wärmebrücken | NÖ Energieausweis-Beiblatt Wärmebrücken |
Nö EA 1999 – Datenblatt | NÖ Energieausweis-Datenblatt |
Nö EA 1999 – Datenblatt B | NÖ Energieausweis-Datenblatt B |
Nö EA 1999 – Deckblatt | NÖ Energieausweis-Deckblatt |
Nö EA 1999 – Deckblatt A | NÖ Energieausweis-Deckblatt A |
Nö WBF – Baukörperdokumentation | NÖ – Baukörperdokumentation |
Nö WBF – Eigenheim – Geprüfte Förderpunkte | WBF Nö Geprüfte Förderpunkte – Eigenheim |
Nö WBF – Eigenheim Sanierung – Gesamtausdruck | WBF Nö Eigenheime-Sanierung Gesamtausdruck |
Nö WBF – Förderungsdatenblatt – Neubau und Sanierung | WBF Nö WB/WS Förderungsdatenblatt |
Nö WBF – Gebäudedatenblatt Wohnungsbau | WBF Nö Gebäudedatenblatt Wohnungsbau |
Nö WBF – Gebäudedatenblatt Wohnungssanierung | WBF Nö Gebäudedatenblatt Wohnungssanierung |
Nö WBF – Heizlast B 8135 Projekt | Heizlast und WBF für NÖ |
Nö WBF – Heizungsanlage | NÖ Heizungsanlage |
Nö WBF – Nachweis Deltaanforderung | NÖ – Nachweis Deltaanforderung |
Nö WBF – Punktesystem Blatt C | NÖ Punktesystem Blatt C |
Nö WBF – Punktesystem Blatt D | NÖ Punktesystem Blatt D |
Nö WBF – Punktesystem Blatt E | NÖ Punktesystem Blatt E |
Nö WBF – Punktesystem Blatt F | NÖ Punktesystem Blatt F |
Nö WBF – Punktesystem Blatt G | NÖ Punktesystem Blatt G |
Nö WBF – Punktesystem Blatt H | NÖ Punktesystem Blatt H |
Nö WBF – Willenserklärung | WBF Nö Willenserklärung |
Nö WBF – Willenserklärung (Donau-Uni Krems) | WBF Nö Willenserklärung – Donau-Uni Krems |
Nö WBF – Wohnungs-Sanierung Gesamtausdruck | WBF Nö Wohnungssanierung Gesamtausdruck |
Nö WBF – Wohnungsbau Gesamtausdruck | WBF Nö Wohnungsbau Gesamtausdruck |
Nö WBF – Zusatzförderung Blatt 1 | NÖ Zusatzförderung Blatt1 |
Nö WBF – Zusatzförderung Blatt 2 | NÖ Zusatzförderung Blatt2 |
Nö WBF – Zusatzförderung Blatt 3 | NÖ Zusatzförderung Blatt3 |
Nö WBF 2009 – Punktesystem Blatt 1 | WBF Nö Punktesystem 2009-1 |
Nö WBF 2009 – Punktesystem Blatt 2 | WBF Nö Punktesystem 2009-2 |
Nö WBF 2009 – Punktesystem Blatt 3 | WBF Nö Punktesystem 2009-3 |
Nö WBF 2009 – Punktesystem Blatt 4 | WBF Nö Punktesystem 2009-4 |
Nö WBF 2009 – Punktesystem Blatt 5 | WBF Nö Punktesystem 2009-5 |
Nö WBF 2009 – Punktesystem Blatt 6 | WBF Nö Punktesystem 2009-6 |
Nö WBF 2009 – Punktesystem Blatt 7 | WBF Nö Punktesystem 2009-7 |
Nö WBF 2009 – Punktesystem Blatt 8 | WBF Nö Punktesystem 2009-8 |
Nö WBF 2009 – Punktesystem Sanierung Blatt 1 | WBF Nö Punktesystem 2009-1 Sanierung |
Nö WBF 2009 – Punktesystem Sanierung Blatt 2 | WBF Nö Punktesystem 2009-2 Sanierung |
Nö WBF 2009 – Punktesystem Sanierung Blatt 3 | WBF Nö Punktesystem 2009-3 Sanierung |
Nö WBF 2009 – Punktesystem Sanierung Blatt 4 | WBF Nö Punktesystem 2009-4 Sanierung |
Nö WBF 2009 – Punktesystem Sanierung Blatt 5 | WBF Nö Punktesystem 2009-5 Sanierung |
Nö WBF 2009 – Punktesystem Sanierung Blatt 6 | WBF Nö Punktesystem 2009-6 Sanierung |
OI3 – Projekt | OI3 Projekt |
OI3 – Bewertung Bauteil | Bauteil – OI3-Bewertung |
OI3 – inhomogener Bauteil | Zus. Bauteile – OI3 Bewertung |
ON – Allg. Bauphysik Bauteil | Allgemeines bauph. Formular |
ON – Ausnutzung passive solare Gewinne | Ausnutzung passive solare Gewinne |
ON – Bauteil-Dampfdiffusion Bauteil | Bauteil-Dampfdiffusion |
ON – Bew. Schallpegeldifferenz – Erg. detailliert | Bew. Schallpegeldifferenz – Erg. detailliert |
ON – Bew. Schallpegeldifferenz – Ergebnis | Bew. Schallpegeldifferenz – Ergebnis |
ON – Dampfdiffusion Bauteil | Dampfdiffusion |
ON – Dampfdruckverlauf monatlich Bauteil | Dampfdruckverlauf monatlich |
ON – Heizlast B 8135 Projekt | Heizlast |
ON – Luftschall Bauteil | Bauteil-Luftschall |
ON – Luftschall inhomogen | Zus. Bauteile – Luftschall |
ON – Nutzungsprofil Zone | Nutzungsprofil |
ON – Result. Schalldämm-Maß | Result. Schalldämm-Maß |
ON – Schallschutz allgemein | Schallschutz allgemein |
ON – Sommerl. Überwärmung – Nachweis Vermeidung | Sommerl. Überwärmung-Nachweis |
ON – Sommerl. Überwärmung – speicherw. Massen | Ermittlung der speicherw. Massen |
ON – Speichermasse Bauteil | Bauteil-Speichermasse |
ON – Speichermasse inhomogen | Zus. Bauteile – Speichermasse |
ON – Trittschall Bauteil | Bauteil-Trittschall |
ON – Trittschall inhomogen | Zus. Bauteile – Trittschall |
ON – U-Wert Bauteil | Bauteil-U-Wert |
ON – U-Wert inhomogen | Zus. Bauteile – U-Wert |
ON – U-Wert, unterer Grenzwert R inhomogen | Zus. Bauteile – U-Wert, unt. Grenzwert |
ON – Wasserdampf-Kond. u. Verdunstung | Wasserdampf-Kond. u. Verdunstung |
ON 2012 – Sommerl. Überwärmung – Sommertauglichkeit | Beurteilung der Sommertauglichkeit – ÖN B 8110-3:2012 |
Oö EA 1999 – Beiblatt 1 | Oö Energieausweis-Beiblatt 1 |
Oö EA 1999 – Beiblatt 2 | Oö Energieausweis-Beiblatt 2 |
Oö EA 1999 – Beiblatt 3 | Oö Energieausweis-Beiblatt 3 |
Oö EA 1999 – Datenblatt | Oö Energieausweis-Datenblatt |
Oö EA 1999 – Deckblatt | Oö Energieausweis-Deckblatt |
Sbg 1997 – Energiekennzahlen | Sbg. Energiekennzahlen |
Sbg EA – Datenblatt | Salzburg – Datenblatt |
Sbg EA – Deckblatt | Salzburg – Energieausweis |
Sbg EA – Energiekennzahlen (für RL6) | Sbg. Energiekennzahlen (für RL6) |
Sbg EA – Gewinne | Gewinne |
Sbg EA – Leitwerte | Leitwerte |
Sbg EA 2008 – Datenblatt | Salzburg – Datenblatt AUT 2008 EA |
Sbg EA 2008 – Deckblatt | Salzburg – Energieausweis AUT 2008 EA |
Sbg EA BTV 2011 – Nicht-Wohngeb. EA (Fertig) | Sbg BTV-E 2011 – Energieausweis Fertigstellung nWG |
Sbg EA BTV 2011 – Nicht-Wohngeb. EA (Planung) | Sbg BTV-E 2011 – Energieausweis Planung nWG |
Sbg EA BTV 2011 – Nicht-Wohngeb. Energiebilanz (Fertig) | Sbg BTV-E 2011 – Energiebilanz Fertigstellung nWG |
Sbg EA BTV 2011 – Nicht-Wohngeb. Energiebilanz (Planung) | Sbg BTV-E 2011 – Energiebilanz Planung nWG |
Sbg EA BTV 2011 – Nicht-Wohngeb. Energieeffizienz (Fertig) | Sbg BTV-E 2011 – Energieeffizienz Fertigstellung nWG |
Sbg EA BTV 2011 – Nicht-Wohngeb. Energieeffizienz (Planung) | Sbg BTV-E 2011 – Energieeffizienz Planung nWG |
Sbg EA BTV 2011 – Nicht-Wohngeb. Prüfbericht (Fertig) | Sbg BTV-E 2011 – Prüfbericht Fertigstellung nWG |
Sbg EA BTV 2011 – Nicht-Wohngeb. Prüfbericht (Planung) | Sbg BTV-E 2011 – Prüfbericht Planung nWG |
Sbg EA BTV 2011 – Wohngeb. EA (Planung) | Sbg BTV-E 2011 – Energieausweis Planung WG |
Sbg EA BTV 2011 – Wohngeb. Energieausweis (Fertig) | Sbg BTV-E 2011 – Energieausweis Fertigstellung WG |
Sbg EA BTV 2011 – Wohngeb. Energiebilanz (Fertig) | Sbg BTV-E 2011 – Energiebilanz Fertigstellung WG |
Sbg EA BTV 2011 – Wohngeb. Energiebilanz (Planung) | Sbg BTV-E 2011 – Energiebilanz Planung WG |
Sbg EA BTV 2011 – Wohngeb. Energieeffizienz (Fertig) | Sbg BTV-E 2011 – Energieeffizienz Fertigstellung WG |
Sbg EA BTV 2011 – Wohngeb. Energieeffizienz (Planung) | Sbg BTV-E 2011 – Energieeffizienz Planung WG |
Sbg EA BTV 2011 – Wohngeb. Prüfbericht (Fertig) | Sbg BTV-E 2011 – Prüfbericht Fertigstellung WG |
Sbg EA BTV 2011 – Wohngeb. Prüfbericht (Planung) | Sbg BTV-E 2011 – Prüfbericht Planung WG |
Sbg EA BTV 2014 – Energiebilanz (Fertig) | Sbg BTV-E 2014 – Energiebilanz Fertigstellung |
Sbg EA BTV 2014 – Energiebilanz (Planung) | Sbg BTV-E 2014 – Energiebilanz Planung |
Sbg EA BTV 2014 – Prüfbericht (Planung) | Sbg BTV-E 2014 – Prüfbericht Planung |
Sbg EA BTV 2014 – Prüfbericht(Fertig) | Sbg BTV-E 2014 – Prüfbericht Fertigstellung |
Sbg EA BTV 2016 – Energiebilanz (Fertigstellung) | Sbg BTV-E 2016 – Energiebilanz Fertigstellung |
Sbg EA BTV 2016 – Energiebilanz (Planung) | Sbg BTV-E 2016 – Energiebilanz Planung |
Sbg EA BTV 2016 – Prüfbericht (Fertigstellung) | Sbg BTV-E 2016 – Prüfbericht Fertigstellung |
Sbg EA BTV 2016 – Prüfbericht (Planung) | Sbg BTV-E 2016 – Prüfbericht Planung |
Sbg EA WBF – Monatsbilanz | Monatsbilanz |
Sbg WBF – Heizlast B 8135 | Heizlast und WBF für Salzburg |
Sbg WBF 2010 – Förderungszuschläge | Förderungszuschläge 2010 |
Sbg WBF 2015 – Fertigstellung | Sbg WBF 2015 Fertigstellung |
Sbg WBF 2015 – Planung | Sbg WBF 2015 Planung |
Sbg WBF 2016 – Fertigstellung | Sbg WBF 2016 Fertigstellung |
Sbg WBF 2016 – Planung | Sbg WBF 2016 Planung |
Stmk – Bauphysikalischer Nachweis – Blatt 1 | Stmk. – Bauphysikalischer Nachweis – Blatt 1 |
Stmk – Bauphysikalischer Nachweis – Blatt 2 | Stmk. – Bauphysikalischer Nachweis – Blatt 2 |
Stmk EA 1999 – | Stmk. Energieausweis |
Stmk EA 1999 – Datenblatt | Stmk. Energieausweis-Datenblatt |
Stmk WBF – Formblatt WBF6a Bauteil | Formblatt WBF6a – Stmk. |
Stmk WBF – Formblatt WBF6a inhomogen | Zus. Bauteile – Formblatt WBF6a – Stmk. |
Stmk WBF – Formblatt WBF6c 1 Fenster | Ausdruckformular WBF6c 1 |
Stmk WBF – Formblatt WBF6c 2 Fenster | Ausdruckformular WBF6c 2 |
Stmk WBF – Heizlast B 8135 | Heizlast und WBF für Steiermark |
Sto – U-Wert StoTherm Bauteil | Bauteil-U-Wert StoTherm |
Tirol EA 1999 – Blatt 1 | Tiroler Energieausweis-Blatt 1 |
Tirol EA 1999 – Blatt 2 | Tiroler Energieausweis-Blatt 2 |
Tirol EA 1999 – Blatt 3 | Tiroler Energieausweis-Blatt 3 |
Tirol EA 1999 – Blatt 4 | Tiroler Energieausweis-Blatt 4 |
Tirol EA 1999 – Blatt 5 | Tiroler Energieausweis-Blatt 5 |
Tirol WBF – Heizlast B 8135 | Heizlast und WBF fürTirol |
Tirol WBF 2008 – Datenblatt | WBF Tirol 2008 – Datenblatt |
Vlbg – Energiesparhaus Bauteile | Vbg. Energiesparhaus-Bauteilliste |
Vlbg – Energiesparhaus Blatt 1 Projekt | Vbg Energiesparhaus-Blatt 1 |
Vlbg – Energiesparhaus Blatt 2 Projekt | Vbg Energiesparhaus-Blatt 2 |
Vlbg – Energiesparhaus Blatt 3 Projekt | Vbg Energiesparhaus-Blatt 3 |
Vlbg – Energiesparhaus Blatt 6 | Vbg Energiesparhaus-Blatt 6 |
Vlbg – EV + WWBer. + Proz, -HWB | Vbg. EV + WWBer. + Proz, -HWB |
Vlbg – ökol. Maßnahmen Kat I | Vbg. ökologischer Maßn.-Kat I |
Vlbg – ökol. Maßnahmen Kat II | Vbg. ökologischer Maßn.-Kat II |
Vlbg 2002 – EV + WWBer. + Proz, -HWB | Vbg. EV + WWBer. + Proz,-HWB 2002 |
Vlbg 2002 – ökol. Maßnahmen Kat I | Vbg. ökologischer Maßn.-Kat I 2002 |
Vlbg 2002 – ökol. Maßnahmen Kat II | Vbg. ökologischer Maßn.-Kat II 2002 |
Vlbg EA – | Vbg. Energieausweis |
Vlbg WBF 2004 – Gebäudeausweis | Vbg. WBF 2004 – Gebäudeausweis |
Vlbg WBF 2004 – ökol. Maßnahmen Kat I | Vbg. WBF 2004 – Ökol. Maßnahmenkatalog – 1 |
Vlbg WBF 2004 – ökol. Maßnahmen Kat II | Vbg. WBF 2004 – Ökol. Maßnahmenkatalog – 2 |
Vlbg WBF 2006 – Gebäudeausweis | Vbg. WBF 2006 – Gebäudeausweis |
Vlbg WBF 2006 – ökol. Maßnahmen Kat I | Vbg. WBF 2006 – Ökol. Maßnahmenkatalog – 1 |
Vlbg WBF 2006 – ökol. Maßnahmen Kat II | Vbg. WBF 2006 – Ökol. Maßnahmenkatalog – 2 |
WBF – Berechnung und Anforderung | Wohnbauförderung |
Wien – Wohnfonds Datenzusammenstellung | Wr. Wohnfond – Datenzusammenstellung |
Wien – Wohnfonds Ergebnisblatt | Wr. Wohnfond – Ergebnisblatt |
Wien BO 2001 – Heizlast B 8135 | Heizlast Wien BO2001 |
Wien EA 1999 – Beiblatt 1 | Wr Energieausweis-Beiblatt 1 |
Wien EA 1999 – Beiblatt 2 | Wr Energieausweis-Beiblatt 2 |
Wien EA 1999 – Beiblatt 3 | Wr Energieausweis-Beiblatt 3 |
Wien EA 1999 – Datenblatt | Wr Energieausweis-Datenblatt |
Wien EA 1999 – Deckblatt | Wr Energieausweis-Deckblatt |
Wien WschVO – Heizlast B 8135 | Druck Heizlast und Wschvo Wien |
ON – Luftschall im Gebäudeinneren Projekt |