Dieser Artikel wurde im März 2024 zuletzt aktualisiert.
Beim Erstellen eines neuen Projekts stellt sich immer wieder aufs Neue die Frage, welche Lokalisierung in ArchiPHYSIK gerade einzustellen ist. In diesem Artikel haben wir alle, aktuell zutreffenden Einstellungen für das jeweilige Bundesland zusammengefasst. Aufgeteilt für Baueinreichung und Wohnbauförderung.
Außerdem ist am Ende des Artikels noch aufgeführt, für welche Lokalisierungen es grundsätzlich für die jeweiligen Richtlinien gibt.
Baueinreichung:
lt. Österreichisches Institut für Bautechnik: Inkrafttreten der OIB-RL
Wohnbauförderung:
Bundesland gültig ab | Lokalisierung: Energieausweis … | Zweck: WBF … | ab Version |
---|---|---|---|
Burgenland 2021-01-01 | … AUT 2019 (Anforderungen ab 2021) | Fördermodell 2021 | 18.0.29 |
Kärnten 2023-01-01 | … AUT 2019 (Anforderungen ab 2021) | Fördermodell 2023 | 20 |
Niederösterreich 2021-07-01 | … AUT 2019 (Anforderungen ab 2021) | Fördermodell 2019 (ab 7. Änderung 2022) | 19.0.43 |
Oberösterreich 2016-07-01 | … AUT 2019 (Anforderung ab 2021) | Fördermodell 2020 (Anforderungen 2021) | 19.0.27 |
Salzburg 2019-01-01 | … AUT 2015 (Anforderung ab 2017) | Fördermodell 2020 | 18.0.45 |
Steiermark 2019-01-01 | … AUT 2019 (Anforderung ab 2021) | Fördermodell 2017 (Anforderung 2021) | 19 |
Tirol 2023-05-02 | … AUT 2019 (Anforderungen ab 2021) | Fördermodell 2023 | 20 |
Vorarlberg 2023-01-01 | … AUT 2019 (Anforderung ab 2021) | Fördermodell 2023 | 20 |
Wien 2018-06-06 | … AUT 2019 (Anforderungen ab 2021) | Fördermodell 2021 | 18 |
Richtlinie vs. Lokalisierung
ArchiPHYSIK benutzt die Einstellung der Lokalisierung zur Wahl der anzuwendenden OIB Richtlinie.
OIB Richlinie 6 | ArchiPHYSIK Lokalisierung |
---|---|
RL 2023 | – Energieausweis AUT 2023 |
RL 2019 | – Energieausweis AUT 2019 (Anforderung ab 2021) – Energieausweis AUT 2019 |
RL 2015 | – Energieausweis AUT 2015 (Anforderung ab 2017) – Energieausweis AUT 2015 |
RL 2011 | – Energieausweis AUT 2012 – Energieausweis AUT 2011 |
RL 2007 | – Energieausweis AUT 2008 |